Fecha | 05/10/2025 |
Fin insc. | 04/10/2025 |
Fecha | 05/10/2025 |
Lugar | Logroño |
Fecha | 04/10/2025 |
Fin insc. | 02/10/2025 |
Importe | 40.00€ |
Lugar | Vega de Liébana |
Ficheros | REGLAMENTO PENA PRIETA SKY RACE OK2 .pdf |
Fecha | 04/10/2025 |
Fin insc. | 02/10/2025 |
Importe | 15.00€ |
Lugar | Vega de Liébana |
Ficheros | REGLAMENTO PENA PRIETA SKY RACE OK2 .pdf |
Fecha | 04/10/2025 |
Fin insc. | 02/10/2025 |
Importe | 10.00€ |
Lugar | Vega de Liébana |
Ficheros | REGLAMENTO PENA PRIETA SKY RACE OK2 .pdf |
PRECIO DE LA INSCRIPCION: 30€ FEDERADOS - 44€ NO FEDERADOS.
A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBE SUBIMOS EL PRECIO DE LA INSCRIPCION 5€
Fecha | 27/09/2025 |
Fin insc. | 24/09/2025 |
Importe | 35.00€ |
Lugar | Los Navalucillos |
Inscribirse a través de www.uno.es va a tener un 15% de descuento.
Es decir los que se inscriban el día de la marcha pagarán 12€ y 6€ respectivamente.
Marcha Popular ADEMCO
Modalidad Ruta Familiar: 6 km y 190 metros de desnivel positivo
Modalidad Ruta Popular: 12 km y 400 metros de desnivel positivo
Modalidad Ruta Larga: 20 km y 800 metros de desnivel positivo
Web oficial: www.ademco-club.com
Facebook: https://www.facebook.com/ClubAdemcoColindres/
Correo:
Teléfono: 606 76 70 71
Obsequio camiseta técnica a los primeros 400 inscritos.
Fecha | 27/09/2025 |
Fin insc. | 26/09/2025 |
Importe | 10.00€ |
Lugar | Colindres |
Fecha | 13/09/2025 |
Importe | 5.00€ |
Fecha | 13/09/2025 |
Fin insc. | 07/09/2025 |
Importe | Últimos dorsales |
Lugar | Oruña de Piélagos |
• Carrera de 5km y 10Km:
De las 00:00 del 01/08 a las 23:59 del 02/08 10€
De las 00:00 del 03/08 a las 23:59 del 31/08 15€
De las 00:00 del 1/09 a las 23:59 del 11/09 20€
Inscripciones presenciales el 12/09 25€
Fecha | 13/09/2025 |
Fin insc. | 11/09/2025 |
Importe | 20.00€ |