Fecha | 04/06/2023 |
Fecha | 12/05/2023 |
Fecha | 06/05/2023 |
Fin insc. | 02/05/2023 |
Importe | 8€ más gastos de gestión |
Fecha | 16/04/2023 |
Fin insc. | 16/04/2023 |
Importe | 15.00€ |
Lugar | Santander |
Fecha | 12/02/2023 |
Fecha | 05/02/2023 |
Distancia: 11.9Km
Hora: 10:30
Salida: Puente Bizkaia, Meta: Paseo Uribitarte (Puente del Ayuntamiento)
Traslado de bolsas a meta
Fecha | 29/01/2023 |
Fin insc. | 24/01/2023 |
Importe | 25.00€ |
Lugar | Bilbao |
Ficheros | REGLAMENTO_CARRERA LAS ARENAS - BILBAO 2023.pdf |
Fecha | 31/12/2022 |
Fin insc. | 30/12/2022 |
Importe | Adultos 7€ / Menores 4€ |
Lugar | San Vicente de la Barquera |
Ficheros | REGLAMENTO SAN SILVESTRE 2022.pdf |
Fecha | 30/12/2022 |
Importe | 2.00€ |
Lugar | Santoña |
Fecha | 30/10/2022 |
Fecha | 08/10/2022 |
Fecha | 02/10/2022 |
Fecha | 10/09/2022 |
Fin insc. | 04/09/2022 |
Importe | 18€ Federados - 21€ No Federados |
Lugar | Oruña de Piélagos |
Fecha | 13/03/2022 |
Fin insc. | 12/03/2022 |
Importe | 10.00€ |
Lugar | Santander |
Fecha | 06/03/2022 |
Distancia: 11.9Km
Hora: 10:30
Salida: Puente Bizkaia, Meta: Paseo Uribitarte (Puente del Ayuntamiento)
Traslado de bolsas a meta
Fecha | 20/02/2022 |
Fin insc. | 15/02/2022 |
Importe | 20.00€ |
Lugar | Bilbao |
Email Organizador:
Fecha | 31/12/2021 |
Fin insc. | 26/12/2021 |
Importe | Suspendida |
Lugar | Santander |
Ficheros |
DOCUMENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIN ANTICOVID sansi.pdf
San Silvestre Hojas A-5 2 1.pdf |
Fecha | 01/12/2021 |
Fin insc. | 15/12/2021 |
Importe | 7.00€ |
Lugar | Santander |
Ficheros | reglamentocanela2021.pdf |
Fecha | 21/11/2021 |
Importe | 6€ |
Lugar | Logroño |