Fecha | 09/11/2019 |
Fin insc. | 04/11/2019 |
Importe | 12.00€ |
Lugar | Torrelavega |
Fecha | 09/11/2019 |
Fin insc. | 04/11/2019 |
Importe | 12.00€ |
Lugar | Torrelavega |
Fecha | 09/11/2019 |
Fin insc. | 04/11/2019 |
Importe | 15.00€ |
Lugar | Torrelavega |
Fecha | 05/10/2019 |
Fin insc. | 02/10/2019 |
Importe | 90.00€ |
Fecha | 05/10/2019 |
Fin insc. | 31/07/2019 |
Importe | 40.00€ |
Fecha | 05/10/2019 |
Fin insc. | 02/10/2019 |
Importe | 20.00€ |
Fecha | 29/09/2019 |
Fin insc. | 25/09/2019 |
Importe | 38.00€ |
Fecha | 28/09/2019 |
Fin insc. | 25/09/2019 |
Importe | 78.00€ |
Modalidad Andarines: 23km, desnivel acumulado 836mts.
WEB OFICIAL: http://trailpantanodelebro.blogspot.com.es/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Trail-Pantano-del-Ebro/627982974002384
Mail:
Bolsa del corredor, Seguro, Asistencia sanitaria, fisioterapeutas, 5 avituallamientos ( 3 líquidos y 2 sólidos), duchas, camiseta técnica transpirable, trofeos
Fecha | 18/08/2019 |
Fin insc. | 16/08/2019 |
Importe | 10.00€ |
Lugar | La Población |
Trail: 25Km == 17€
Andarines: 19Km == 17€
Marcha de Iniciación 6km == 10€
Bolsa del Corredor: Derecho a participar en la prueba, cronometraje con chip, Clasificación por categorías, seguros, camiseta técnica, Gel, Invitaciones, Bolsa mochila conmemorativa del evento, 4 avituallamientos durante la carrera y meta. Comida tras la carrera. Trofeos para los ganadores y cuantos obsequios consiga la organización para sortear.
También hay fisios, 2 Ambulancias, médico y enfermera. Duchas.
Fecha | 28/07/2019 |
Fin insc. | 23/07/2019 |
Importe | Trail 17 / Andarines 17€ / Iniciación 10€ |
Lugar | Los Carabeos |