Fecha | 01/06/2024 |
Fin insc. | 29/05/2024 |
Importe | 10.00€ |
Fecha | 31/05/2024 |
Fin insc. | 28/05/2024 |
Importe | 25.00€ |
Lugar | Potes |
Ficheros |
DECLARACION RESPONSABILIDAD MENORES .pdf
III SPRINT URBANO VILLA DE POTES 2024 -2a.pdf MARATONBTTVALLEDELIEBANA.gpx Reglamento Maraton BTT 2024 Valle de Liebana.pdf |
Fecha | 17/05/2024 |
Fin insc. | 27/08/2024 |
Importe | 80€ |
Fecha | 17/05/2024 |
Fecha | 12/05/2024 |
Fin insc. | 06/05/2024 |
Importe | AGOTADAS |
Lugar | Comillas |
Ficheros | REGLAMENTO TRAIL VILLA DE COMILLAS 2024.pdf |
Fecha | 12/05/2024 |
Fin insc. | 06/05/2024 |
Importe | AGOTADAS |
Lugar | Comillas |
Ficheros | REGLAMENTO TRAIL VILLA DE COMILLAS 2024.pdf |
Fecha | 12/05/2024 |
Fin insc. | 05/05/2024 |
Importe | 18€/16€ |
Lugar | Comillas |
Ficheros | REGLAMENTO TRAIL VILLA DE COMILLAS 2024.pdf |
Inscripciones:
TRAIL
10€ hasta el día 7 de mayo (23:00)
15€ a partir del día 8 de mayo (00:01) hasta el viernes 10 de mayo
MARTXA TXIKI 5 km:
7€ hasta el 7 de mayo (23:00)
10€ desde el 8 de mayo
Fecha | 12/05/2024 |
Fin insc. | 24/05/2024 |
Importe | 10.00€ |
Lugar | Loiu |
Ficheros | reglamentoloiu2024.pdf |
Fecha | 11/05/2024 |
Fin insc. | 05/05/2024 |
Lugar | Comillas |
Ficheros | REGLAMENTO TRAIL VILLA DE COMILLAS 2024.pdf |
Fecha | 11/05/2024 |
Ficheros | Clasificaciones Los Navalucillos.pdf |