
Distancia: 11.9Km
Hora: 10:30
Salida: Puente Bizkaia, Meta: Paseo Uribitarte (Puente del Ayuntamiento)
Traslado de bolsas a meta
Fecha | 29/01/2023 |
Fin insc. | 24/01/2023 |
Importe | 25.00€ |
Lugar | Bilbao |
Ficheros | REGLAMENTO_CARRERA LAS ARENAS - BILBAO 2023.pdf |
Fecha | 31/12/2022 |
Fin insc. | 30/12/2022 |
Importe | 6€ Andarines / 12€ Corredores |
Lugar | Corrales de Buelna |
Fecha | 31/12/2022 |
Fin insc. | 30/12/2022 |
Importe | Adultos 7€ / Menores 4€ |
Lugar | San Vicente de la Barquera |
Ficheros | REGLAMENTO SAN SILVESTRE 2022.pdf |
Fecha | 30/12/2022 |
Importe | 2.00€ |
Lugar | Santoña |
Fecha | 13/11/2022 |
Fin insc. | 10/11/2022 |
Importe | 40€ |
Lugar | Callosa den Sarria |
Fecha | 30/10/2022 |
Fecha | 28/10/2022 |
Fin insc. | 26/10/2022 |
Importe | 25.00€ |
Lugar | Potes |
Ficheros |
I SPRINT NOCTURNO 2022 POTES copia.pdf
Reglamento Maratn BTT 2022 Valle de Libana.pdf |

Distancia: 33,500 km
Desnivel positivo: +1800 m
Desnivel acumulado: 3100 m
TRAIL NOCTURNO DESAFÍO CANTABRIA
Corredores con licencia federativa:
▪ Del 12 de marzo al 18 de abril de 2022: 35 euros.
▪ A partir del 19de abril de 2020: 40 euros.
Corredores sin licencia federativa:
▪ Del 12 de marzo al 18 de abril de 2022: 40 euros.
▪ A partir del 19 de abril de 2022: 45 euros.
Fecha | 08/10/2022 |
Fin insc. | 03/10/2022 |
Importe | 40.00€ |