| Fecha | 20/07/2024 |
| Fin insc. | 19/07/2024 |
| Importe | 10 |
| Fecha | 20/07/2024 |
| Fin insc. | 17/07/2024 |
| Importe | 20€ |
| Fecha | 07/07/2024 |
| Fecha | 02/06/2024 |
| Fin insc. | 30/05/2024 |
| Lugar | Haro |
| Ficheros | Reglamento carrera Vina Pomal.pdf |
| Fecha | 02/06/2024 |
| Fin insc. | 31/05/2024 |
| Importe | 5€ - 10€ |
| Lugar | Haro |
| Ficheros | Reglamento final .pdf |
| Fecha | 01/06/2024 |
| Fin insc. | 29/05/2024 |
| Importe | 5€ |
| Fecha | 01/06/2024 |
| Fin insc. | 29/05/2024 |
| Importe | 10.00€ |
| Fecha | 31/05/2024 |
| Fin insc. | 28/05/2024 |
| Importe | 25.00€ |
| Lugar | Potes |
| Ficheros |
DECLARACION RESPONSABILIDAD MENORES .pdf
III SPRINT URBANO VILLA DE POTES 2024 -2a.pdf MARATONBTTVALLEDELIEBANA.gpx Reglamento Maraton BTT 2024 Valle de Liebana.pdf |
| Fecha | 17/05/2024 |
| Fin insc. | 27/08/2024 |
| Importe | 80€ |
| Fecha | 17/05/2024 |